Standaardtarieven per m³/ton:
Tevens worden er behandelingskosten in rekening gebracht voor het doen van een bergingsverzoek. Deze kosten bedragen € 1.500
| ton/dag | startkosten | dagkosten | stortkosten/ton | |
| Vrachtwagen | 0 – <125 | € 1.700 | € 1.350 | € 26,00 |
| 125 – <200 | € 1.700 | € 1.100 | € 26,00 | |
| 200 – <300 | € 1.700 | € 850 | € 26,00 | |
| 300 – <450 | € 1.700 | € 26,00 | ||
| 450 – <700 | € 1.700 | € 26,00 | ||
| >700 | € 1.700 | € 26,00 | ||
| Alle prijzen zijn exclusief BTW. Over het storttarief dient BTW te worden betaald. Overheden betalen geen BTW. Tarieven kunnen wijzigen en/of aan differentiatie onderhevig zijn. |
||||
Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.