Standaardtarieven per m³/ton:
ton/dag | startkosten | dagkosten | stortkosten/ton | |
Vrachtwagen | 0 – <125 | € 1.425 | € 1.000 | € 21 |
12 – <200 | € 1.425 | € 750 | € 21 | |
200 – <300 | € 1.425 | € 500 | € 21 | |
300 – <450 | € 1.425 | € 21 | ||
450 – <700 | € 1.425 | € 20 | ||
>700 | € 1.425 | € 19 | ||
Alle prijzen zijn exclusief BTW. Over het storttarief dient BTW te worden betaald. Overheden betalen geen BTW. Tarieven kunnen wijzigen en/of aan differentiatie onderhevig zijn. |
Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.