Standaardtarieven per m³/ton:
ton/dag | startkosten | dagkosten | stortkosten/ton | |
Vrachtwagen | 0 – <125 | € 1.600 | € 1.300 | € 22,5 |
12 – <200 | € 1.600 | € 1.050 | € 22,5 | |
200 – <300 | € 1.600 | € 800 | € 22,5 | |
300 – <450 | € 1.600 | € 22,5 | ||
450 – <700 | € 1.600 | € 21,5 | ||
>700 | € 1.600 | € 20,5 | ||
Alle prijzen zijn exclusief BTW. Over het storttarief dient BTW te worden betaald. Overheden betalen geen BTW. Tarieven kunnen wijzigen en/of aan differentiatie onderhevig zijn. |
Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.